사이트 운영 총 지불 금액
2019년 12월~현재까지 zinnunkebi.com사이트를 운영하기 위해 매달 지불했던 AWS서비스 결제 금액 총 합계는 다음과 같습니다.
US$410.85
매달 결제 내역
현재 운용 중인 이 사이트의 매달 AWS 서비스 청구 금액(US$) 내역은 다음과 같습니다.
- 2019/12~2020/12은 [매월 최대 750시간 12개월 동안 제공 – AWS 프리 티어 사용 혜택] 기간입니다.
- 매년 01월은 도메인(zinnunkebi.com) 갱신료 US$12(세금별도) 결제를 포함합니다.
- 2020/07은 비용 절감 계획(Savings Plans)을 등록해서 3년(2022/07/28~2025/07/27) 기간 사용료 US$115.63를 선결제를 포함합니다.
- 2020/08부터는 Savings Plans 선결제를 제외한 금액이 청구됩니다.
대상연월 | 청구금액 | 누적금액 |
---|---|---|
2019/12 | 0 | 0 |
2020/01 | 0 | 0 |
2020/02 | $13.97 | $13.97 |
2020/03 | $0.55 | $14.52 |
2020/04 | $0.56 | $15.08 |
2020/05 | $0.57 | $15.65 |
2020/06 | $0.56 | $16.21 |
2020/07 | $0.56 | $16.77 |
2020/08 | $0.56 | $17.33 |
2020/09 | $0.56 | $17.89 |
2020/10 | $0.56 | $18.45 |
2020/11 | $0.56 | $19.01 |
2020/12 | $0.59 | $19.6 |
2021/01 | $24.67 | $44.27 |
2021/02 | $10.65 | $54.92 |
2021/03 | $11.78 | $66.7 |
2021/04 | $11.58 | $78.28 |
2021/05 | $11.87 | $90.15 |
2021/06 | $11.48 | $101.63 |
2021/07 | $11.78 | $113.41 |
2021/08 | $11.99 | $125.4 |
2021/09 | $11.85 | $137.25 |
2021/10 | $12.39 | $149.64 |
2021/11 | $12.38 | $162.02 |
2021/12 | $10.96 | $172.98 |
2022/01 | $24.17 | $197.15 |
2022/02 | $10.05 | $207.2 |
2022/03 | $10.98 | $218.18 |
2022/04 | $10.68 | $228.86 |
2022/05 | $10.98 | $239.84 |
2022/06 | $10.68 | $250.52 |
2022/07 | $137 | $382.52 |
2022/08 | $1.5 | $389.02 |
2022/09 | $1.5 | $390.52 |
2022/10 | $1.5 | $392.02 |
2022/11 | $1.5 | $393.52 |
2022/12 | $1.51 | $395.03 |
2023/01 | $15.82 | $410.85 |
Tax Invoice 상세 샘플
다음 화면은 매달 발급되는 Tax Invoice 샘플입니다. 웹서비스 Linux컴퓨터의 EC 사용료 , AWS의 관리형 DNS 서비스 Route53 사용료, 비용 절감 계획(Savings Plans) 3년 기간 사용 선결제, 도메인 연간 사용료를 예시로서 공개합니다.
AWS EC2 사용료+ Route53 사용료 Tax Invoice
매달 사용하는 AWS EC2와 AWS의 관리형 DNS 서비스 Route53의 Tax Invoice는 다음과 같습니다.
비용 절감 계획(Savings Plans) 3년 기간 사용 선결제 Tax Invoice
위 매달 결제 내역에서 2022/07에 지불한 $137는 다음과 같이 비용 절감 계획(Savings Plans) 3년 기간 사용을 위해 미리 지불한 $127.19가 포함된 금액입니다.
도메인 연간 사용료 Tax Invoice
다음 화면은 1년에 한번씩 지불하는 zinnukebi.com 도메인의 Tax Invoice입니다. 위 매달 결제 내역에서 지금까지 2020/02, 2021/01, 2022/01, 2023/01에 총 4번 지불했습니다.